Na Ytgool, queremos garantir que o seu novo manto vista perfeitamente desde o primeiro momento. Como trabalhamos com modelos importados, as medidas podem variar conforme o corte (Torcedor ou Jogador).
Para evitar erros, preparamos as tabelas abaixo como guia. Recomendamos que você meça uma camisa que já tenha em casa e compare com nossas dimensões. Lembre-se: uma escolha precisa garante o máximo conforto na hora de torcer!
| TAMANHO | COMPRIMENTO(cm) | LARGURA (cm) | ALTURA (cm) | PESO (Kg) |
| P | 69-71 | 53-55 | 162-170 | 50-62 |
| M | 71-73 | 55-57 | 170-176 | 62-78 |
| G | 73-75 | 57-58 | 176-182 | 78-83 |
| GG | 75-78 | 58-60 | 182-190 | 83-90 |
| XG | 78-81 | 60-62 | 190-195 | 90-97 |
TABELA DE MEDIDAS CAMISAS JOGADOR
| TAMANHO | COMPRIMENTO(cm) | LARGURA (cm) | ALTURA (cm) | PESO (Kg) |
| P | 69-69 | 49-51 | 162-170 | 50-62 |
| M | 69-71 | 51-53 | 170-176 | 62-78 |
| G | 71-73 | 53-55 | 176-182 | 78-83 |
| GG | 73-75 | 55-57 | 182-190 | 83-90 |
| XG | 75-77 | 57-59 | 190-195 | 90-97 |
TABELA DE MEDIDAS CAMISAS FEMININAS
| TAMANHO | COMPRIMENTO(cm) | LARGURA (cm) | ALTURA (cm) |
| P | 61-63 | 40-41 | 150-160 |
| M | 63-66 | 41-44 | 160-165 |
| G | 66-69 | 44-47 | 165-170 |
| GG | 69-71 | 47-50 | 170-175 |
| XG | 71-73 | 50-53 | 175-180 |
TABELA DE MEDIDAS KIT INFANTIL
| TAMANHO | TAMANHO | IDADE | LARGURA | ALTURA |
|
16 |
XP | 2-3 | 35 cm | 44 cm |
| 18 | PP | 3-4 | 37 cm | 47 cm |
| 20 | P | 4-5 | 39 cm | 50 cm |
| 22 | M | 6-7 | 41 cm | 53 cm |
| 24 | G | 8-9 | 43 cm | 56 cm |
| 26 | GG | 10-11 | 45 cm | 59 cm |
| 28 | XG | 12-13 | 47 cm | 62 cm |
*as medidas podem variar 2 a 3 cm para mais ou para menos.